HUAWEI P20 LITE BLUE 64GO
Huawei P20 Lite, 14,8 cm (5.84"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 8.0, Blu
Devi essere autenticato
Acquisti sicuri
Consegna a domicilio o Click & Collect
Restituzione facile
Huawei P20 Lite. Dimensioni diagonale schermo: 14,8 cm (5.84"), Risoluzione del display: 2280 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,36 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Modello del processore: Kirin 659. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 16 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 145 g
Dimensioni diagonale schermo | 14,8 cm (5.84") |
Risoluzione del display | 2280 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LTPS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 432 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Secondo schermo LCD | No |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 659 |
Frequenza del processore | 2,36 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Hot swap della Sim card | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Gestore di file, Note, Registratore |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Equalizzatore | Sì |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, H.264, MKV, MP4, WEBM |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Forcella del sistema operativo | EMUI 9.0 |
Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 17 h |
Autonomia in standby (3G) | 454 h |
Autonomia in conversazione (2G) | 30 h |
Autonomia in standby (2G) | 471 h |
Tempo di Stanby (4G) | 433 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Peso | 145 g |
Larghezza | 71,2 mm |
Profondità | 7,4 mm |
Altezza | 148,6 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Touch screen | Sì |
- Peso
- 145 g
- Bluetooth
- Si
- Colore del prodotto
- Blu
- Fattore di forma
- Barra
- Capacità della batteria
- 3000 mAh
- Wi-Fi
- Si
- Risoluzione del display
- 2280 x 1080 Pixel
- Frequenza del processore
- 2,36 GHz
- Capacità della RAM
- 4 GB
- Capacità memoria interna
- 64 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Flash per fotocamera posteriore
- Si
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 16 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Piattaforma
- Android
- Sistema operativo incluso
- Android 8.0
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
- Porta USB
- Sì
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Famiglia processore
- Hi-Silicon
- Modello del processore
- Kirin 659
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 16 MP
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Autonomia in conversazione (3G)
- 17 h
- Autonomia in standby (3G)
- 454 h
- Dimensioni diagonale schermo
- 14,8 cm (5.84")
-
16 altri prodotti della stessa categoria: