XIAOMI MIA1 ROSE 32GO
Xiaomi Mi A1, 14 cm (5.5"), 1920 x 1080 Pixel, 2 GHz, 32 GB, 12 MP, Rose Gold
Devi essere autenticato
Acquisti sicuri
Consegna a domicilio o Click & Collect
Restituzione facile
Xiaomi Mi A1. Dimensioni diagonale schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 625. Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 3080 mAh. Colore del prodotto: Rose Gold. Peso: 165 g
Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LTPS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 625 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Litografia processore | 14 nm |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom ottico | 2x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | HID |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Porta USB | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rose Gold |
Carica wireless | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3, WAV |
Formati video supportati | MKV, MP4, XVID |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 3080 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Peso | 165 g |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 7,3 mm |
Altezza | 155,4 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Touch screen | Sì |
Indice di riparabilità | 7.4 |
- Peso
- 165 g
- Bluetooth
- Si
- Colore del prodotto
- Rose Gold
- Fattore di forma
- Barra
- Capacità della batteria
- 3080 mAh
- Wi-Fi
- Si
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Frequenza del processore
- 2 GHz
- Capacità memoria interna
- 32 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Flash per fotocamera posteriore
- Si
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 12 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Piattaforma
- Android
- Porta USB
- Sì
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 625
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 5 MP
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 4G
- LTE
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Dimensioni diagonale schermo
- 14 cm (5.5")
-
16 altri prodotti della stessa categoria: