SAMSUNG J3 2017 GOLD 16GO DUAL SIM
Samsung Galaxy J3 (2017) SM-J330F, 12,7 cm (5"), 1280 x 720 Pixel, 2 GB, 16 GB, 13 MP, Oro
Devi essere autenticato
Acquisti sicuri
Consegna a domicilio o Click & Collect
Restituzione facile
Samsung Galaxy J3 (2017) SM-J330F. Dimensioni diagonale schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione del display: 1280 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 16 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 2400 mAh. Colore del prodotto: Oro. Peso: 142 g
Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Secondo schermo LCD | No |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria utente | 10,3 GB |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Zoom ottico | 4x |
Zoom digitale | 4x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 480p, 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Bilanciamento del bianco | Auto |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
ANT+abilitata | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Oro |
Videochiamata | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note, Lista "Da fare" |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Temi, Carta da parati, Widget |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MP3, MPA, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Capacità della batteria | 2400 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 15 h |
Tempo di conversazione (4G) | 14 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Temp odi navigazione (3G) | 12 h |
Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
Riproduzione audio continua | 61 h |
Riproduzione video continua | 14 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Peso | 142 g |
Larghezza | 70,3 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 143,2 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,658 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,32 W/kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Touch screen | Sì |
- Peso
- 142 g
- Bluetooth
- Si
- Colore del prodotto
- Oro
- Fattore di forma
- Barra
- Capacità della batteria
- 2400 mAh
- Wi-Fi
- Si
- Risoluzione del display
- 1280 x 720 Pixel
- Frequenza del processore
- 1,4 GHz
- Capacità della RAM
- 2 GB
- Capacità memoria interna
- 16 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Fotocamera singola
- Flash per fotocamera posteriore
- Si
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 13 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Piattaforma
- Android
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
- Porta USB
- Sì
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Famiglia processore
- Samsung Exynos
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 5 MP
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- HSDPA, HSUPA, UMTS
- Standard 4G
- LTE
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Autonomia in conversazione (3G)
- 15 h
- Dimensioni diagonale schermo
- 12,7 cm (5")
-
16 altri prodotti della stessa categoria: