CANON PRIXMA TR4650
Canon PIXMA TR4650, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
local_shipping Consegna 24/48H
Acquisti sicuri
Consegna a domicilio o Click & Collect
Restituzione facile
Canon PIXMA TR4650. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4,4 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9 s |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 50 pagine |
Composizione veloce | Sì |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità massima di inserimento | 100 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | No |
Consumo di energia durante la copia | 7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 295 mm |
Altezza | 198 mm |
Peso | 5,8 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
- Colore del prodotto
- Nero
- Tecnologia di stampa
- Ad inchiostro
- Wi-Fi
- Si
- Display incorporato
- Si
- Stampa
- Stampa a colori
- Copia
- Copia a colori
- Scansione
- Scansione a colori
- Fax
- Fax a colori
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Risoluzione massima
- 4800 x 1200 DPI
- Stampa diretta
- Si
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità totale in ingresso
- 100 fogli
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 1200 DPI
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Copia duplex
- Sì
- Funzione duplex
- Copia, Stampa
-
16 altri prodotti della stessa categoria: