XIAOMI MI SMART BAND 5
Xiaomi Mi Smart Band 5, Braccialetto per rilevamento di attività, 2,79 cm (1.1"), AMOLED, 125 mAh, Resistente all'acqua, Nero
Devi essere autenticato
Acquisti sicuri
Consegna a domicilio o Click & Collect
Restituzione facile
Xiaomi Mi Smart Band 5. Tipo di display: AMOLED, Dimensioni diagonale schermo: 2,79 cm (1.1"), Risoluzione del display: 126 x 294 Pixel. Tipo di dispositivo: Braccialetto per rilevamento di attività, Fattore di forma: Rettangolo, Colore del prodotto: Nero. Tipo di sensore di frequenza cardiaca: Ottico. Durata della batteria: 14 giorno(i), Tecnologia batteria: Polimeri di litio (LiPo), Capacità della batteria: 125 mAh. Peso: 11,9 g, Larghezza: 18,1 mm, Profondità: 47 mm
Tipo di display | AMOLED |
Touch screen | No |
Dimensioni diagonale schermo | 2,79 cm (1.1") |
Risoluzione del display | 126 x 294 Pixel |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Display a colori | Sì |
Capacità della RAM | 0,000512 GB |
Memoria utente | 0,016 GB |
Tipo di dispositivo | Braccialetto per rilevamento di attività |
Fattore di forma | Rettangolo |
Colore del prodotto | Nero |
Materiale della scocca | Vetro, Policarbonato (PC) |
Colore cinturino | Nero |
Materiale cinturino | Poliuretano termoplastico (TPU) |
Dimensione del cinturino | Taglia unica |
Genere consigliato | Unisex |
Aggiustabile | Sì |
Lunghezza minima della cinghia | 15,5 cm |
Lunghezza massima della cinghia | 21,9 cm |
materiale della fibbia | Alluminio |
Resistente all'acqua | Sì |
Impermeabile fino a | 50 m |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Cinghia rimovibile | Sì |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Ore di sonno | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Obiettivi personali | Sì |
Storico allenamenti | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Modalità multisport | Sì |
Motore per la vibrazione | Sì |
Accelerometro | Sì |
Funzione troval il mio telefono | Sì |
Giroscopio | Sì |
Notifiche di chiamata | Sì |
Capacità di reperimento remoto supportata | Sì |
Funzione di allarme per sedentarietà | Sì |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Timer | Sì |
Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
Notifiche del calendario | Sì |
Sveglia | Sì |
Lettore musica | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Durata della batteria | 14 giorno(i) |
Funzionamento a batteria | Sì |
Carica wireless | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 125 mAh |
Batteria ricaricabile | Sì |
Tempo di ricarica | 2 h |
Fonte di ricarica | USB |
Peso | 11,9 g |
Larghezza | 18,1 mm |
Profondità | 47 mm |
Spessore | 1,25 cm |
Larghezza imballo | 100 mm |
Profondità imballo | 100 mm |
Altezza imballo | 50 mm |
Peso dell'imballo | 150 g |
Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
Manuale dell'utente | Sì |
Caricatore USB incluso | Sì |
Quantità per pacco | 1 pz |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 91021200 |
- Bluetooth
- Si
- Colore del prodotto
- Nero
- Fattore di forma
- Rettangolo
- Wi-Fi
- No
- Touch screen
- No
- Durata della batteria
- 14 giorno(i)
- Tipo di display
- AMOLED
- Cardiofrequenzimetro
- Sì
- Ore di sonno
- Sì
- Qualità del sonno
- Sì
- Obiettivi personali
- Sì
- Storico allenamenti
- Sì
-
16 altri prodotti della stessa categoria: