Calcolatrice scientifica grafica CASIO FX 9860 GII
Casio FX-9860GIII, Tasca, Calcolatrice grafica, Flash, Porta USB, Batteria, Bianco
local_shipping Consegna 24/48H
Acquisti sicuri
Consegna a domicilio o Click & Collect
Restituzione facile
Casio FX-9860GIII. Fattore di forma: Tasca, Tipo: Calcolatrice grafica. Retroilluminazione display. Tipologia disco rigido: Flash. Porta USB, Quantità porte USB 2.0: 1, Calcolo del profitto. Alimentazione: Batteria. Colore del prodotto: Bianco
Fattore di forma | Tasca |
Tipo | Calcolatrice grafica |
Colore del prodotto | Bianco |
Copertura | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Quantità di chiavi | 47 chiavi |
Capacità di incasso | Sì |
Design ergonomico | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Calcolo del profitto | Sì |
Notazione simbolica | Frazione, Pi, Radice quadrata |
Tipo di display | A matrice di punti |
Retroilluminazione display | Sì |
Colore retroilluminazione | Bianco |
Display facile da leggere | Sì |
Tipologia disco rigido | Flash |
Memoria flash | 3 MB |
Alimentazione | Batteria |
Consumi | 0,35 W |
Numero di batterie | 4 |
Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
Tecnologia batteria | Alcalino |
Spegnimento automatico | Sì |
Spegnimento automatico dopo | 10 min |
Larghezza | 83,5 mm |
Profondità | 175,5 mm |
Altezza | 18,7 mm |
Peso | 190 g |
Manuale dell'utente | Sì |
- Tipo
- Calcolatrice grafica
- Colore del prodotto
- Bianco
- Fattore di forma
- Tasca
- Alimentazione
- Batteria
- Copertura
- No
- Tipo di display
- A matrice di punti
-
9 altri prodotti della stessa categoria: